उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Green&Health |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एलजी-3पी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | US$400~2500 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के फ्रेम पैकेज |
प्रसव के समय: | 15 ~ 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000सेट/प्रति माह |
प्रोडक्ट का नाम: | दुकान के लिए वाणिज्यिक पेय कूलर | रंग: | काला/सफेद/शैम्पेन; |
---|---|---|---|
प्रकार: | सुपरमार्केट के लिए कूलर प्रदर्शित करें | शैली: | एकल तापमान |
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 2250 लीटर | तापमान: | 2-8 डिग्री सेल्सियस |
मुख्य शब्द: | पेय प्रदर्शन रेफ्रिजरेटर | दरवाज़े का ढांचा: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
शीतलन प्रणाली: | फैन कूलिंग | कंप्रेसर: | डैनफॉस |
वोल्टेज: | 220v/50hz 110v/60hz | ||
हाई लाइट: | 2250L वाणिज्यिक पेय प्रदर्शन फ्रिज,वाणिज्यिक पेय कूलर समायोज्य परतें,वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर पेय कूलर 2250L |
दुकान के लिए उच्च पारदर्शिता ग्लास दरवाजा शीर्ष फ्लैट वाणिज्यिक पेय कूलर
प्रतिरूप संख्या। | एलजी-3पी |
वस्तु का नाम | दुकान के लिए वाणिज्यिक पेय कूलर |
रंग | काला/सफेद/शैम्पेन; |
आयाम (मिमी) | 2160*750*2080 (एल*डब्ल्यू*एच) |
वॉल्यूम (एल) | 2250 लीटर |
रेटेड पावर (डब्ल्यू) | 1350W |
तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 2 ~ 8 डिग्री सेल्सियस |
अन्य आकार का डिस्प्ले फ्रीजर विकल्प हो सकता है (रिमोट सिस्टम) | |||||||
प्रतिरूप संख्या। | आयाम | तापमान | मात्रा | शक्ति | वोल्टेज / आवृत्ति | कंप्रेसर | शीतल |
एलजी-2पी | 1440*750*2080 | 2-8℃ | 1463 | 900 | 220v/110v, 50~60hz | सेकंड | R22/R404a |
एलजी-4पी | 2900*750*2080 | 2-8℃ | 3057 | 1800 | 220v/110v, 50~60hz | सेकंड | R22/R404a |
एलजी-5पी | 3600*750*2080 | 2-8℃ | 3822 | 2700 | 220v/110v, 50~60hz | सेकंड | R22/R404a |
एलजी-एन | एन * 750 * 2080 | 2-8℃ | एन | एन | 220v/110v, 50~60hz | सेकंड | R22/R404a |
उत्पाद चित्र
लेन-देन की प्रक्रिया
कंपनी का परिचय
व्यक्ति से संपर्क करें: Jim
दूरभाष: +8613829790564