उत्पत्ति के प्लेस: | चीन (मुख्यभूमि) |
ब्रांड नाम: | Green Health |
प्रमाणन: | CE, ROHS, IES |
मॉडल संख्या: | GHF-20 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का प्लाईवुड |
प्रसव के समय: | 20 ~ 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 / प्रति माह |
आयाम (एल * डी * एच):: | 3000 * 1060 * 2140mm | सामग्री: | लेपित स्टील |
---|---|---|---|
शरीर का रंग: | वैकल्पिक | तापमान: | 2-10 ℃ |
रात का परदा: | साथ में | मोटर: | पैनासोनिक |
प्रमाणन: | CCC, CE, ISO | वोल्ट: | 220 / 380v 50/60 हर्ट्ज |
शीतलक मॉडल: | वायु शीतलक | एलईडी ligth: | साथ में |
हाई लाइट: | रिमोट मल्टीडेक रेफ्रिजरेशन,मल्टीडेक डिस्प्ले फ्रिज |
10 मीटर कॉपर ट्यूब के साथ फैन कूलिंग रिमोट सिस्टम मल्टीडेक ओपन चिलर
मुख्य विशेषताएं:
1) रिमोट पैनासोनिक या कोपलैंड संघनक इकाई, चिलर के लिए बेहतर शीतलन प्रभाव प्रदान करते हैं, 15 साल से अधिक की सेवा जीवन के साथ;
2) अलमारियों को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, फलों, सब्जियों, मांस, आदि के लिए उपयुक्त;
3) उन्नत वापस उड़ा प्रशीतन प्रणाली, तापमान अधिक समान है;
4) शरीर का रंग विभिन्न डिजाइन शैलियों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया है;
5) कैबिनेट में एलईडी लाइटिंग, बेहतर प्रदर्शन प्रभाव;
6) डिजिटल प्रदर्शन के साथ माइक्रो कंप्यूटर तापमान नियंत्रण;
7) 10 मीटर तांबे की ट्यूब से कनेक्ट करें, अधिक स्थान का उपयोग करें और मोटर द्वारा शोर को कम करें;
8) 100% शुद्ध तांबा कंडेनसर और बाष्पीकरण, मजबूत जंग का विरोध, तोड़ने के लिए आसान नहीं है।
अन्य आयामों को निम्नानुसार संदर्भित किया जा सकता है:
मल्टीडेक ओपन चिलर स्टैंडर्ड फीचर | नमूना | अस्थायी। डिग्री सेल्सियस | शक्ति | आयाम (मिमी) | पैकिंग आकार (मिमी) | 40 फीट कंटेनर (मात्रा) |
1.Panasonic कंप्रेसर r404a 2.OEM वैकल्पिक है 3. CE / RoHS के साथ ... प्रमाण पत्र 4. वैकल्पिक वैकल्पिक 5. रंग के साथ / काला, अनुकूलित कर सकते हैं 6. परत परत अलमारियों 7. डिजिटल नियंत्रक | Ghf-1000 | 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस | 450W | 1000 * 750 * 2000 | 1100 * 850 * 2100 | 33 |
Ghf-1250 | 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस | 650W | 1250 * 750 * 2000 | 1350 * 850 * 2100 | 24 | |
Ghf-1450 | 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस | 750W | 1450 * 750 * 2000 | 1550 * 850 * 2100 | 21 | |
Ghf -1500 | 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस | 950W | 1500 * 1050 * 2140 | 1600 * 1150 * 2230 | 16 | |
Ghf-2000 | 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस | 1200W | 2000 * 1050 * 2140 | 2000 * 1150 * 2230 | 1 1 | |
Ghf -2500 | 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस | 1450W | 2500 * 1050 * 2140 | 2600 * 1150 * 2230 | 8 | |
Ghf-3000 | 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस | 1850W | 3000 * 1050 * 2140 | 3000 * 1150 * 2230 | 8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jim
दूरभाष: +8613829790564