उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Greenhealth |
प्रमाणन: | CE,ROHS |
मॉडल संख्या: | अनुकूलित करें |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का फ्रेम |
प्रसव के समय: | 20days |
भुगतान शर्तें: | पूर्व कार्य, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100pcs/सप्ताह |
तापमान: | 0 ~ 10 ℃ / 0 ~ -18 ℃ / -25 ℃ | सामग्री: | लेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
शीतलन प्रणाली: | फैन कूलिंग | कंप्रेसर: | कोपलैंड/प्रसिद्ध ब्रांड |
द्वार: | स्विंग दरवाजा / स्लाइडिंग वैकल्पिक | गारंटी: | 1 साल |
वोल्टेज: | 220V/380V | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | ग्राहक की मांग के अनुसार |
शीतल: | R404a | प्रयोग: | मांस, भोजन, मछली, आदि |
प्रोडक्ट का नाम: | कोल्ड स्टोरेज / कोल्ड रूम | पैनल मोटाई: | 120,100,150 |
नियंत्रण प्रणाली: | इलेक्ट्रिक कंट्रोलिंग बॉक्स | ||
हाई लाइट: | कोल्ड स्टोरेज चैंबर,कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस,सुपरमार्केट कोल्ड मॉड्यूलर स्टोरेज रूम |
मांस सब्जियां मछली शीत मॉड्यूलर भंडारण कक्ष कंप्रेसर प्रशीतन इकाई के साथ
विवरण
1. प्रशीतन प्रणाली: कंप्रेसर, कंडेनसर, बाष्पीकरणकर्ता, सर्द।संघनक इकाई: प्रसिद्ध ब्रांड, कोपलैंड आदि।
2. इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स, एलकूल रूम सिस्टम के लिए ight, स्विच, एक्सपेंशन वाल्व और अन्य सहायक उपकरण।
--सौर प्रणाली कोल्ड रूम भी उपलब्ध हैं
3. इन्सुलेशन पैनल: 100% पॉलीयूरेथेन इन्सुलेशन पैनल का उपयोग करें, घनत्व लगभग 38 ~ 46 किलो / एम3गैसकेट के साथ, लौ retardant के साथ, पैनल मोटाई: 100 मिमी ~ 200 मिमी, पैनल की मानक चौड़ाई 80 मिमी है
कोल्ड स्टोरेज रूम
ग्रीन एंड हेल्थ रेफ्रिजरेशन 10 वर्षों के अनुभव के साथ कोल्ड रूम रेफ्रिजरेटर फ्रीजर परियोजना को डिजाइन, निर्माण, स्थापित करने और बनाए रखने में विशिष्ट है, और हमारे उत्पाद पहले तकनीक, उच्च गुणवत्ता, अच्छी प्रतिष्ठा, अनुकूल कीमत के साथ कई देशों में निर्यात करते हैं।
कमरे के आकार, तापमान, दरवाजे के आकार, शरीर सामग्री में ठंडे कमरे के लिए OEM उपलब्ध है
आवेदन पत्र:
जगह: सुपरमार्केट, होटल, खेत,गोदाम, रसद स्टेशनआदि।
भोजन: समुद्री भोजन, मांस, सब्जी, फल, डेयरी, पेय, बेकरी सामग्री आदि। ताजा रखने या भंडारण के लिए जमे हुए
विशिष्टता:
वस्तु | विशेष विवरण |
रंग | सफेद |
इन्सुलेशन सामग्री | पॉलीयुरेथेन (सीएफसी मुक्त) |
पु पैनल की मोटाई | 75mm,100mm,120mm,150mm,200mm |
सतह सामग्री | स्टेनलेस स्टील, लेपित स्टील |
पैनल सतह सामग्री की मोटाई | 0.376 मिमी, 0.426 मिमी, 0.5 मिमी, 0.6 मिमी, 0.8 मिमी |
रिश्ते का प्रकार | कैम लॉक |
आग प्रतिरोध ग्रेड | बी2 |
दबाव | ≥170 केपीए |
झाग का समय | 30 - 40 मिनट |
घनत्व | 38 - 40 किग्रा/मी^3 |
अस्थायी:
कोल्ड स्टोरेज का सामान | टेम्परेचर रेंज |
प्रसंस्करण कक्ष | 10℃ |
फल, सब्जी, पेय, सूखा भोजन | 0~-5℃ |
केक, पेस्ट्री, रासायनिक सामग्री | 0~-5℃ |
मछली, मांस भंडारण,आइस सोरेज | -5~ -18℃ |
बीफ, आइसक्रीम, समुद्री भोजन | -18℃~-25℃ |
ब्लास्ट फ्रीजर | -25℃~ -40℃ |
पैनल मोटाई और आवेदन तापमान
कोल्ड स्टोरेज पैनल की मोटाई | आवेदन तापमान |
50 मिमी | तापमान 5℃या ऊपर |
75 मिमी | तापमान 0℃या ऊपर |
100 मिमी | तापमान -5℃~-20℃या ऊपर |
120 मिमी | तापमान -15℃~--25℃या ऊपर |
150मिमी | तापमान -18℃~-45℃या ऊपर |
200 मिमी | तापमान -30 ~ -60℃या ऊपर |
संघनित्र इकाई (अमेरिका कोपलैंड या जर्मनी प्रसिद्ध ब्रांड वैकल्पिक)
संदर्भ के लिए ठंडे कमरे परियोजना
कोल्ड मॉड्यूलर स्टोरेज रूम, मॉड्यूलर कोल्ड स्टोरेज रूम
व्यक्ति से संपर्क करें: Tea
दूरभाष: +8615374066792