उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Green&Health |
प्रमाणन: | CE,RoHz,SGS,ISO9001 |
मॉडल संख्या: | WBQ-12 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1PC |
---|---|
मूल्य: | Nogotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का फ्रेम |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100pcs |
कंप्रेसर: | Danfoss | शीतल: | R404A |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 220 ~ 240V | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज |
पैन आकार: | 325 * 176 * 100mm | पान सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
रंग: | लाल, हरे, काले, सफेद, पीले | आकार: | 1190*1130*1250mm |
हाई लाइट: | केक प्रदर्शन अलमारियाँ,सुपरमार्केट प्रदर्शन फ्रीजर,आइसक्रीम Gelato प्रदर्शन फ्रीजर |
आइसक्रीम की दुकान के लिए 12 पैंस इटैलियन जिलेटो आइस क्रीम डिस्प्ले फ्रीजर जिलेटो फ्रीजर
विशेषताएं:
1) स्वचालित डीफ़्रॉस्ट
2) इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण
3) पूरी तरह से स्वचालित संचालन
4) घुमावदार ग्लास अधिरचना
5) शानदार प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट आंतरिक रोशनी
6) घुमावदार, टेम्पर्ड, पूर्ण गर्म ग्लास संक्षेपण को रोकता है।
7) ब्रांड-नाम घटकों (Danfoss कंप्रेसर इकाई) के साथ स्थिर और विश्वसनीय प्रदर्शन।
8) कई आकारों में उपलब्ध, आप अपनी इच्छानुसार कम या ज्यादा आइसक्रीम फ्लेवर परोस सकते हैं।
9) उच्च गुणवत्ता वाले आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर के साथ अपनी दुकान, कैफे या रेस्तरां को फिट करें
विशिष्टता:
1) दीपक बॉक्स के साथ सामने, OEM विज्ञापन वैकल्पिक
2) Danfoss / Tecumseh कंप्रेसर
3) उज्ज्वल प्रदर्शन के लिए अंदर एलईडी लाइट
4) तापमान रेंज -18 c से -22c।
5) क्षमता 12 x 5 लीटर कंटेनर।
6) आकार: 1190 * 1130 * 1250 मिमी
विचार को अनुकूलित करें:
ग्रीन एंड हेल्थ आइसक्रीम फ्रीजर, जिलेटो डिस्प्ले शोकेस कस्टमाइज कर सकते हैं
1. साइड पैनल का रंग: लाल, सफेद, काला, पीला, हरा
2. सामने की ओर वैकल्पिक पर बॉक्स बॉक्स।
आइसक्रीम फ्रीज़र हमारे पास चुनने के लिए आपके पास 10,12,14,16,18 और 20pans, विभिन्न आकार के मॉडल हैं।
विभिन्न क्षमता आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर वैकल्पिक: | |||
10 पीन्स आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर | |||
आदर्श | WBQ-10 | कंप्रेसर | Danfoss |
आयाम | 1030 * 1130 * 1250 मिमी | शीतल | R404A |
तापमान | -18 ~ -22ºC | शीतलन प्रणाली | पंखा ठंडा होना |
शक्ति | 850W | आयतन | 500L |
12 पीन्स आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर | |||
आदर्श | WBQ-12 | कंप्रेसर | Danfoss |
आयाम | 1190 * 1130 * 1250 मिमी | शीतल | R404A |
तापमान | -18 ~ -22ºC | शीतलन प्रणाली | पंखा ठंडा होना |
शक्ति | 1250W | आयतन | 600L |
14 पीन्स आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर | |||
आदर्श | WBQ -14 | कंप्रेसर | Danfoss |
आयाम | 1380 * 1130 * 1250 मिमी | शीतल | R404A |
तापमान | -18 ~ -22ºC | शीतलन प्रणाली | पंखा ठंडा होना |
शक्ति | 1450W | आयतन | 700L |
16pans आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर | |||
आदर्श | WBQ -16 | कंप्रेसर | Tecumseh |
आयाम | 1550 * 1130 * 1250 मिमी | शीतल | R404A |
तापमान | -18 ~ -22ºC | शीतलन प्रणाली | पंखा ठंडा होना |
शक्ति | 1650W | आयतन | 800L |
18pans आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर | |||
आदर्श | WBQ-18 | कंप्रेसर | Tecumseh |
आयाम | 1730 * 1130 * 1250 मिमी | शीतल | R404A |
तापमान | -18 ~ -22ºC | शीतलन प्रणाली | पंखा ठंडा होना |
शक्ति | 1850W | आयतन | 900L |
20pans आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर | |||
आदर्श | WBQ -20 | कंप्रेसर | Tecumseh |
आयाम | 1890 * 1130 * 1250 मिमी | शीतल | R404A |
तापमान | -18 ~ -22ºC | शीतलन प्रणाली | पंखा ठंडा होना |
शक्ति | 2050W | आयतन | 1000L |
आपके संदर्भ के लिए चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: John Wang
दूरभाष: +86-20-66358021