उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | आइसक्रीम फ्रीजर | पैन आकार: | 530X325X100MM |
---|---|---|---|
शीतलन प्रणाली: | पंखा ठंडा होना | दर वोल्टेज: | 220v 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
temprature: | -18 से -22 सी | आकार: | 1190 * 1130 * 1250 |
हाई लाइट: | cake display cabinets,supermarket display freezer |
डबल पंक्ति स्टेनलेस स्टील धूपदान आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर / 12 स्वाद
डबल फलक गर्म कांच सामने और पक्ष; पीछे plexi कांच फिसलने दरवाजे; रिजर्व पैन भंडारण
हाइड्रोलिक ग्लोस अप फ्रंट ग्लास; हाई ग्लॉस 304 स्टेनलेस स्टील से बने बैक एंड इनसाइड स्ट्रक्चर; डिजिटल डायग्नोस्टिक कंट्रोल सिस्टम विद प्रोग्रामेबल डीफ्रॉस्टिंग
जस्ती स्टील चेसिस निर्माण; घने गैर-सीएफसी पारिस्थितिक पॉलीयूरेथेन फोम के साथ अछूता; स्टेनलेस स्टील काम की सतह
हटाने योग्य स्टेनलेस स्टील डेक; आत्म निहित एयर कूल्ड संघनक इकाई; अद्वितीय प्रशंसक सहायता airflow डिजाइन
चांदी anodized एल्यूमीनियम खत्म; पेस्ट्री, डेली, चॉकलेट; मानक सीमित वारंटी में शामिल हैं: 1 वर्ष कंप्रेसर; 1 वर्ष भागों;
उत्पाद का नाम | आइसक्रीम प्रदर्शन फ्रीजर शोकेस | |
मॉडल नं। | WBQ-12 | |
आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 1190 * 1130 * 1250 | |
temprature | -22 ℃ ~ -18 ℃ | |
आयतन | 1000L | |
शीतलन प्रणाली | हवा ठंडी करना | |
कंप्रेसर | सेकोप (डैनफॉस) | |
शक्ति | 1500W | |
वोल्टेज | 220-240 वी / 50-60 हर्ट्ज | |
110-120 वी / 60 हर्ट्ज | ||
शीतल | R404A | |
कांच | डीफ्रोस्ट | |
प्लग | विभिन्न शैलियाँ | |
कड़ाही | 12 |
विकल्प के लिए अन्य आइसक्रीम फ्रीजर आकार:
मद संख्या, | आयाम (मिमी) | तापमान | जायके |
WBQ-10 | 1030 * 1130 * 1250 मिमी | -18 से -22 सी | 10 धूपदान |
WBQ-12 | 1190 * 1130 * 1250 मिमी | -18 से -22 सी | 12 पान |
WBQ -14 | 1380 * 1130 * 1250 मिमी | -18 से -22 सी | 14 पान |
WBQ -16 | 1550 * 1130 * 1250 मिमी | -18 से -22 सी | 16pans |
WBQ-18 | 1730 * 1130 * 1250 मिमी | -18 से -22 सी | 18 पान |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack
दूरभाष: +8613926182767