उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | सुपरमार्केट मल्टीडैक ओपन चिलर | अस्थायी: | 2-8deg सी |
---|---|---|---|
कंप्रेसर: | कोपलैंड स्क्रॉल | वोल्ट: | 380 ~ 440V / 50 हर्ट्ज |
सर्द: | R404a | रंग: | धूसर काला |
अलमारियों: | 4 + 1Layers | प्रकाश व्यवस्था: | प्रत्येक अलमारियों के नीचे एलईडी |
पहियों: | शामिल करें | उपयोग: | HYPERMARKET के लिए |
हाई लाइट: | remote multideck refrigeration,open deck chillers |
10M डेयरी मल्टीडेक ओपन चिलर, ड्रिंक ओपन डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर शोकेस
प्रमुख विशेषताऐं
* वर्टिकल कर्टन पर्दा चिलर और अधिक ऊर्जा की बचत जब रात में।
* सुपरमार्केट या व्यावसायिक स्थान के लिए उपयुक्त
* विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोपलैंड स्क्रॉल कंप्रेसर
* बड़ी क्षमता दिखाने और समायोज्य मल्टीडेक
* अनुकूलित डिजाइन आकार
हमारा फायदा
खुली चीलर (सील-प्रमाणित प्रणाली) | ||||
आदर्श | आकार (डब्ल्यू * डी * एच) एम.एम. | TEM (℃) | कंप्रेसर | |
GHA-15 | 1500 * 950 * 1980 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | पैनासोनिक / danfoss | |
GHA-20 | 2000 * 950 * 1980 | पैनासोनिक / danfoss | ||
GHA-25 | 2500 * 950 * 1980 | पैनासोनिक / danfoss | ||
GHA-30 | 3000 * 950 * 1980 | पैनासोनिक / danfoss | ||
खुली कुर्सी (रिमोट सिस्टम) | ||||
GHA-20F | 2000 * 1060 * 2100 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | कोपलैंड | |
GHA-25F | 2500 * 1060 * 2100 | कोपलैंड | ||
GHA-30F | 3000 * 1060 * 2100 | कोपलैंड | ||
GHA-NF (आकार अनुकूलित कर सकते हैं) | एन * 1060 * 2100 | कोपलैंड |
उद्धरण के अनुसार कुछ अपडेट आने वाले आकार।
कुछ परियोजना चित्र:
ऑस्ट्रेलिया सिडनी ईस्टवुड मार्केट में। इस बाजार में फ्रूट डिस्प्ले के लिए 10 मीटर ओपन डिस्प्ले और फ्रोजन डिस्प्ले के लिए 3 लेदर अपर्चर फ्रीजर शामिल हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: john